广东********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 汇智**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-肇庆 |
建设地点 | 肇庆市广宁县坑口镇隶地范围内 | 立项时间 | 2024-08-23 |
装机容量 | 24.0000 MW | 总投资 | 8126.28 万 |
计划开竣工时间 | 2024-09-01 至 2025-09-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 汇智**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-肇庆 |
建设地点 | 肇庆市广宁县坑口镇隶地范围内 | 立项时间 | 2024-08-23 |
装机容量 | 24.0000 MW | 总投资 | 8126.28 万 |
计划开竣工时间 | 2024-09-01 至 2025-09-01 |
登录查看更多内容
立即登录