车田*******************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 河源**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市龙川县车田镇鹤輋村委会南昌村39号 | 立项时间 | 2024-08-23 |
装机容量 | 0.0491 MW | 总投资 | 19.90 万 |
计划开竣工时间 | 2024-08-01 至 2024-11-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 河源**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市龙川县车田镇鹤輋村委会南昌村39号 | 立项时间 | 2024-08-23 |
装机容量 | 0.0491 MW | 总投资 | 19.90 万 |
计划开竣工时间 | 2024-08-01 至 2024-11-01 |
登录查看更多内容
立即登录