深圳*************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 深圳**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕尾 |
建设地点 | 汕尾市深汕特别合作区深圳市深汕合作区鹅埠镇新园村的鱼塘 | 立项时间 | 2024-08-01 |
装机容量 | 5.9000 MW | 总投资 | 2350.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-09-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 深圳**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕尾 |
建设地点 | 汕尾市深汕特别合作区深圳市深汕合作区鹅埠镇新园村的鱼塘 | 立项时间 | 2024-08-01 |
装机容量 | 5.9000 MW | 总投资 | 2350.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-09-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录