广州***************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 广州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-广州 |
建设地点 | 广州市南沙区大岗镇东隆村马六顷一路88-1号 | 立项时间 | 2024-08-01 |
装机容量 | 0.0347 MW | 总投资 | 13.20 万 |
计划开竣工时间 | 2024-08-01 至 2025-07-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 广州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-广州 |
建设地点 | 广州市南沙区大岗镇东隆村马六顷一路88-1号 | 立项时间 | 2024-08-01 |
装机容量 | 0.0347 MW | 总投资 | 13.20 万 |
计划开竣工时间 | 2024-08-01 至 2025-07-01 |
登录查看更多内容
立即登录