普宁******************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 普宁**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区渔湖镇仙阳社区望江北路仙阳地段5号 | 立项时间 | 2024-07-31 |
装机容量 | 0.1588 MW | 总投资 | 63.50 万 |
计划开竣工时间 | 2024-08-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 普宁**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区渔湖镇仙阳社区望江北路仙阳地段5号 | 立项时间 | 2024-07-31 |
装机容量 | 0.1588 MW | 总投资 | 63.50 万 |
计划开竣工时间 | 2024-08-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录