暂无内容
丹阳市领航新能源有限公司新建丹阳市陵口镇50MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2110-321181-89-01-408541 | 建设单位 | 丹阳市领航新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-11-16 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2110-321181-89-01-408541 | 建设单位 | 丹阳市领航新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-11-16 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容