暂无内容
扬州市中武电智慧能源有限公司15MW渔光互补分布式光伏发电项目配套1.5MW/3MWh储能项目
项目代码 | 2304-321012-89-01-236678 | 建设单位 | 扬州市中武电智慧能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-04-21 |
装机容量 | 15.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2304-321012-89-01-236678 | 建设单位 | 扬州市中武电智慧能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-04-21 |
装机容量 | 15.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容