暂无内容
东台市晶东新能源科技发展有限公司沿海经济区280MW渔光互补集中式光伏项目配套28MW/56MWh储
项目代码 | 2212-320981-89-01-947487 | 建设单位 | 东台市晶东新能源科技发展有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-12-15 |
装机容量 | 280.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2212-320981-89-01-947487 | 建设单位 | 东台市晶东新能源科技发展有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-12-15 |
装机容量 | 280.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容