暂无内容
邳州深能光伏科技有限公司岔河镇50MW渔光一体化项目
项目代码 | 2207-320382-89-01-313989 | 建设单位 | 邳州深能光伏科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-12-02 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2207-320382-89-01-313989 | 建设单位 | 邳州深能光伏科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-12-02 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容