暂无内容
黄金谷200MW农光互补光伏项目
项目代码 | 2411-370687-04-01-899797 | 建设单位 | 海阳国电投储能科技有限责任公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-烟台 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-12 |
装机容量 | 200.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2411-370687-04-01-899797 | 建设单位 | 海阳国电投储能科技有限责任公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-烟台 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-12 |
装机容量 | 200.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容