暂无内容
运达莒县60MW农光互补光伏发电项目
项目代码 | 2411-371122-04-01-641447 | 建设单位 | 运达能源科技集团股份有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-日照 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-11 |
装机容量 | 60.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2411-371122-04-01-641447 | 建设单位 | 运达能源科技集团股份有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-日照 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-11 |
装机容量 | 60.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容