暂无内容
巨野县坑塘综合利用(渔光互补)300MW集中光伏项目
项目代码 | 2411-371724-89-01-123849 | 建设单位 | 山东麟州新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-菏泽 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-10 |
装机容量 | 300.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2411-371724-89-01-123849 | 建设单位 | 山东麟州新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-菏泽 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-10 |
装机容量 | 300.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容