暂无内容
睢宁洁鑫新能源有限公司邱集镇30MW渔光互补光伏项目
项目代码 | 2207-320324-89-01-406005 | 建设单位 | 睢宁洁鑫新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-07-08 |
装机容量 | 30.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2207-320324-89-01-406005 | 建设单位 | 睢宁洁鑫新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-07-08 |
装机容量 | 30.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容