暂无内容
江苏华电丹徒大成渔业10MW渔光互补光伏发电项目变电站项目
项目代码 | 2310-321112-89-05-150763 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-11-23 |
装机容量 | 10.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2310-321112-89-05-150763 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-11-23 |
装机容量 | 10.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容