暂无内容
江苏锦南光电有限公司5.5MW/11MWh渔光互补光伏发电配套储能项目
项目代码 | 2311-320826-04-01-527458 | 建设单位 | 江苏锦南光电有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-淮安 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-11-17 |
装机容量 | 5.5000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2311-320826-04-01-527458 | 建设单位 | 江苏锦南光电有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-淮安 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-11-17 |
装机容量 | 5.5000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容