暂无内容
扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道镇9MW渔光互补二期项目
项目代码 | 2311-321000-89-01-848404 | 建设单位 | 扬州市洁源光伏发电股份有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-11-13 |
装机容量 | 9.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2311-321000-89-01-848404 | 建设单位 | 扬州市洁源光伏发电股份有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-11-13 |
装机容量 | 9.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容