暂无内容
徐州硅亿睢宁县官山镇40MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2311-320324-89-01-320488 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-11-08 |
装机容量 | 40.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2311-320324-89-01-320488 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-11-08 |
装机容量 | 40.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容