自然***********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 刘** |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 内蒙古-赤峰 |
建设地点 | 赤峰市--红山区--内蒙古赤峰市红山区文钟柳条沟村五组 | 立项时间 | 2025-01-09 |
装机容量 | 0.0526 MW | 总投资 | 10.08 万 |
计划开竣工时间 | 2025-02-01 至 2026-03-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 刘** |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 内蒙古-赤峰 |
建设地点 | 赤峰市--红山区--内蒙古赤峰市红山区文钟柳条沟村五组 | 立项时间 | 2025-01-09 |
装机容量 | 0.0526 MW | 总投资 | 10.08 万 |
计划开竣工时间 | 2025-02-01 至 2026-03-01 |
登录查看更多内容
立即登录