兴安*************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 国网******************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-兴安盟 |
建设地点 | 兴安盟--科尔沁右翼前旗--兴安盟科右前旗巴拉格歹义合四东 | 立项时间 | 2025-01-08 |
装机容量 | 0.0800 MW | 总投资 | 20.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2025-06-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 国网******************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-兴安盟 |
建设地点 | 兴安盟--科尔沁右翼前旗--兴安盟科右前旗巴拉格歹义合四东 | 立项时间 | 2025-01-08 |
装机容量 | 0.0800 MW | 总投资 | 20.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2025-06-01 |
登录查看更多内容
立即登录