暂无内容
华能淮阴发电有限公司中扬镇95MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2302-321302-89-05-682485 | 建设单位 | 华能淮阴发电有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-宿迁 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-02-02 |
装机容量 | 95.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2302-321302-89-05-682485 | 建设单位 | 华能淮阴发电有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-宿迁 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-02-02 |
装机容量 | 95.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容