托克****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 高** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-呼和浩特 |
建设地点 | 呼和浩特市--托克托县--托克托县新营子镇乃莫营村 | 立项时间 | 2025-01-07 |
装机容量 | 0.1242 MW | 总投资 | 39.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-10-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 高** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-呼和浩特 |
建设地点 | 呼和浩特市--托克托县--托克托县新营子镇乃莫营村 | 立项时间 | 2025-01-07 |
装机容量 | 0.1242 MW | 总投资 | 39.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-10-01 |
登录查看更多内容
立即登录