李换*************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 李** |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 内蒙古-乌兰察布 |
建设地点 | 乌兰察布市--卓资县--卓资县十八台镇 | 立项时间 | 2025-01-08 |
装机容量 | 0.0497 MW | 总投资 | 19.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2025-03-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 李** |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 内蒙古-乌兰察布 |
建设地点 | 乌兰察布市--卓资县--卓资县十八台镇 | 立项时间 | 2025-01-08 |
装机容量 | 0.0497 MW | 总投资 | 19.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2025-03-01 |
登录查看更多内容
立即登录