那松***********项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 那** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-锡林郭勒盟 |
建设地点 | 锡林郭勒盟--正蓝旗--正蓝旗上都镇青格勒图嘎查22号 | 立项时间 | 2025-01-07 |
装机容量 | 0.1600 MW | 总投资 | 51.20 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2026-11-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 那** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-锡林郭勒盟 |
建设地点 | 锡林郭勒盟--正蓝旗--正蓝旗上都镇青格勒图嘎查22号 | 立项时间 | 2025-01-07 |
装机容量 | 0.1600 MW | 总投资 | 51.20 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2026-11-01 |
登录查看更多内容
立即登录