永弄******项目
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-临沧 |
---|---|---|---|
建设单位 | 华能**********公司 | 建设地点 | 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇、东勐村、公曼村 |
装机容量 | 100.00 MW | 总投资 | 40505.90 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2025-01-08 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-临沧 |
---|---|---|---|
建设单位 | 华能**********公司 | 建设地点 | 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇、东勐村、公曼村 |
装机容量 | 100.00 MW | 总投资 | 40505.90 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2025-01-08 |
登录查看更多内容
立即登录