天津******************项目
登录查看电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 天津 |
---|---|---|---|
建设单位 | 天津**********公司 | 建设地点 | 天津市蓟州区下仓镇 |
装机容量 | 100.00 MW | 总投资 | 33168.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2025-01-10 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 天津 |
---|---|---|---|
建设单位 | 天津**********公司 | 建设地点 | 天津市蓟州区下仓镇 |
装机容量 | 100.00 MW | 总投资 | 33168.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2025-01-10 |
登录查看更多内容
立即登录