锡林*************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 正镶*************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-锡林郭勒盟 |
建设地点 | 正镶白旗 | 立项时间 | 2024-12-31 |
装机容量 | 1010.0000 MW | 总投资 | 620960.00 万 |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 正镶*************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-锡林郭勒盟 |
建设地点 | 正镶白旗 | 立项时间 | 2024-12-31 |
装机容量 | 1010.0000 MW | 总投资 | 620960.00 万 |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录