多伦********项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 陈** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-锡林郭勒盟 |
建设地点 | 锡林郭勒盟--多伦县--多伦县多伦诺尔镇黑山嘴村2组 | 立项时间 | 2025-01-15 |
装机容量 | 0.0609 MW | 总投资 | 27.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-02-01 至 2027-02-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 陈** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-锡林郭勒盟 |
建设地点 | 锡林郭勒盟--多伦县--多伦县多伦诺尔镇黑山嘴村2组 | 立项时间 | 2025-01-15 |
装机容量 | 0.0609 MW | 总投资 | 27.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-02-01 至 2027-02-01 |
登录查看更多内容
立即登录