暂无内容
启东市永威新能源电力有限公司王鲍镇20MWp农光互补光伏发电项目
项目代码 | 2018-320681-44-03-514077 | 建设单位 | 启东市永威新能源电力有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-05-23 |
装机容量 | 20.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2018-320681-44-03-514077 | 建设单位 | 启东市永威新能源电力有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-05-23 |
装机容量 | 20.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容