暂无内容
东海镇全额上网渔光互补分布式光伏电站12MWp一期工程项目送出线路工程
项目代码 | 2018-320681-44-03-323727 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-01-27 |
装机容量 | 12.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2018-320681-44-03-323727 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-01-27 |
装机容量 | 12.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容