达茂*******************分)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 内蒙**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 内蒙古-包头 |
建设地点 | 包头市--达尔罕茂明安联合旗--达茂联合旗巴音敖包苏木巴音宝力格嘎查 | 立项时间 | 2025-01-17 |
装机容量 | 300.0000 MW | 总投资 | 105486.20 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 内蒙**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 内蒙古-包头 |
建设地点 | 包头市--达尔罕茂明安联合旗--达茂联合旗巴音敖包苏木巴音宝力格嘎查 | 立项时间 | 2025-01-17 |
装机容量 | 300.0000 MW | 总投资 | 105486.20 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录