宁城*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 方** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-赤峰 |
建设地点 | 赤峰市--宁城县--黑里河镇上拐棒沟村2组方国福家屋顶 | 立项时间 | 2025-01-08 |
装机容量 | 0.0273 MW | 总投资 | 12.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-04-01 至 2024-11-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 方** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-赤峰 |
建设地点 | 赤峰市--宁城县--黑里河镇上拐棒沟村2组方国福家屋顶 | 立项时间 | 2025-01-08 |
装机容量 | 0.0273 MW | 总投资 | 12.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-04-01 至 2024-11-01 |
登录查看更多内容
立即登录