呼和**********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 呼和**********学校 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-呼和浩特 |
建设地点 | 呼和浩特市--新城区--呼和浩特市新城区成吉思汗大街阳光诺卡二期南 | 立项时间 | 2025-01-21 |
装机容量 | 0.2500 MW | 总投资 | 110.00 万 |
计划开竣工时间 | 2022-07-01 至 2024-07-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 呼和**********学校 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-呼和浩特 |
建设地点 | 呼和浩特市--新城区--呼和浩特市新城区成吉思汗大街阳光诺卡二期南 | 立项时间 | 2025-01-21 |
装机容量 | 0.2500 MW | 总投资 | 110.00 万 |
计划开竣工时间 | 2022-07-01 至 2024-07-01 |
登录查看更多内容
立即登录