刘前************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 刘** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-乌兰察布 |
建设地点 | 乌兰察布市--四子王旗--吉生太镇前古营自然村 | 立项时间 | 2025-01-21 |
装机容量 | 0.0497 MW | 总投资 | 15.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-01-01 至 2025-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 刘** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-乌兰察布 |
建设地点 | 乌兰察布市--四子王旗--吉生太镇前古营自然村 | 立项时间 | 2025-01-21 |
装机容量 | 0.0497 MW | 总投资 | 15.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-01-01 至 2025-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录