自然*************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 赵** |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 内蒙古-赤峰 |
建设地点 | 赤峰市--红山区--赤峰市红山区红庙子镇西水地村委会十组46号 | 立项时间 | 2025-01-23 |
装机容量 | 0.1599 MW | 总投资 | 30.80 万 |
计划开竣工时间 | 2025-01-01 至 2026-01-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 赵** |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 内蒙古-赤峰 |
建设地点 | 赤峰市--红山区--赤峰市红山区红庙子镇西水地村委会十组46号 | 立项时间 | 2025-01-23 |
装机容量 | 0.1599 MW | 总投资 | 30.80 万 |
计划开竣工时间 | 2025-01-01 至 2026-01-01 |
登录查看更多内容
立即登录