广州***********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 广州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市澄海区广益街道北陇南砂堆片区-2 | 立项时间 | 2025-01-24 |
装机容量 | 0.1228 MW | 总投资 | 49.14 万 |
计划开竣工时间 | 2025-01-01 至 2025-06-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 广州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市澄海区广益街道北陇南砂堆片区-2 | 立项时间 | 2025-01-24 |
装机容量 | 0.1228 MW | 总投资 | 49.14 万 |
计划开竣工时间 | 2025-01-01 至 2025-06-01 |
登录查看更多内容
立即登录