广东************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 广东**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-广州 |
建设地点 | 广州市花都区梯面镇梯面镇菊花石大道333号 | 立项时间 | 2025-01-24 |
装机容量 | 2.6000 MW | 总投资 | 1560.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-01-01 至 2025-06-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 广东**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-广州 |
建设地点 | 广州市花都区梯面镇梯面镇菊花石大道333号 | 立项时间 | 2025-01-24 |
装机容量 | 2.6000 MW | 总投资 | 1560.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-01-01 至 2025-06-01 |
登录查看更多内容
立即登录