天津***************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 天津**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2025-01-27 |
装机容量 | 0.8000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
项目建设内容与规模
暂无内容
状态 | 备案 | 建设单位 | 天津**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2025-01-27 |
装机容量 | 0.8000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
暂无内容