暂无内容
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司新建中国能建丹阳陵口镇北区100MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2111-321181-89-01-538848 | 建设单位 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-12-06 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2111-321181-89-01-538848 | 建设单位 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-12-06 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容