暂无内容
曲阜绿科环保4.2MW(5.94MWp)牧光互补分布式光伏发电项目
项目代码 | 2409-370881-04-01-309767 | 建设单位 | 山东海智光伏新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-济宁 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-30 |
装机容量 | 4.2000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2409-370881-04-01-309767 | 建设单位 | 山东海智光伏新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-济宁 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-30 |
装机容量 | 4.2000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容