王凤**************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 王** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-巴彦淖尔 |
建设地点 | 巴彦淖尔市--临河区--临河区临河农场八分场 | 立项时间 | 2025-02-17 |
装机容量 | 0.0960 MW | 总投资 | 25.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-02-01 至 2025-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 王** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-巴彦淖尔 |
建设地点 | 巴彦淖尔市--临河区--临河区临河农场八分场 | 立项时间 | 2025-02-17 |
装机容量 | 0.0960 MW | 总投资 | 25.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-02-01 至 2025-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录