暂无内容
江苏农垦岗埠农场200MWp渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2110-320706-89-01-506999 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-连云港 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-10-27 |
装机容量 | 200.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2110-320706-89-01-506999 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-连云港 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-10-27 |
装机容量 | 200.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容