暂无内容
新沂盛杰绿电开发建设有限公司新店龙潭水库及白马涧水库60MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2109-320381-89-01-961929 | 建设单位 | 新沂盛杰绿电开发建设有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-10-11 |
装机容量 | 60.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2109-320381-89-01-961929 | 建设单位 | 新沂盛杰绿电开发建设有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-10-11 |
装机容量 | 60.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容