江门***************************期)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 江门**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市新会区司前镇石步村猪山 | 立项时间 | 2025-02-21 |
装机容量 | 0.1300 MW | 总投资 | 29.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-02-01 至 2025-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 江门**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市新会区司前镇石步村猪山 | 立项时间 | 2025-02-21 |
装机容量 | 0.1300 MW | 总投资 | 29.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-02-01 至 2025-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录