河源*****************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 河源**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市东源县灯塔镇居民楼顶 | 立项时间 | 2025-02-21 |
装机容量 | 0.2606 MW | 总投资 | 117.28 万 |
计划开竣工时间 | 2025-02-01 至 2025-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 河源**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市东源县灯塔镇居民楼顶 | 立项时间 | 2025-02-21 |
装机容量 | 0.2606 MW | 总投资 | 117.28 万 |
计划开竣工时间 | 2025-02-01 至 2025-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录