暂无内容
中电华港二期9.8MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2105-321202-89-01-743170 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-泰州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-05-21 |
装机容量 | 9.8000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2105-321202-89-01-743170 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-泰州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-05-21 |
装机容量 | 9.8000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容