暂无内容
江苏六维智能物流装备股份有限公司0.8MW屋顶分布式光伏发电站项目
项目代码 | 2104-320115-89-01-985767 | 建设单位 | 江苏六维智能物流装备股份有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-20 |
装机容量 | 0.8000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2104-320115-89-01-985767 | 建设单位 | 江苏六维智能物流装备股份有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-20 |
装机容量 | 0.8000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容