暂无内容
徐州贾光新能源科技有限公司600KW屋顶分布式光伏发电
项目代码 | 2020-320305-44-03-529050 | 建设单位 | 徐州贾光新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-16 |
装机容量 | 0.6000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2020-320305-44-03-529050 | 建设单位 | 徐州贾光新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-16 |
装机容量 | 0.6000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容