暂无内容
镇江宏顺热电有限公司0.87MW屋顶式光伏建设项目
项目代码 | 2104-321112-89-05-256314 | 建设单位 | 镇江宏顺热电有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-15 |
装机容量 | 0.8700 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2104-321112-89-05-256314 | 建设单位 | 镇江宏顺热电有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-15 |
装机容量 | 0.8700 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容