暂无内容
扬州新城吾悦广场198KW屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2104-321003-89-01-474352 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-13 |
装机容量 | 0.1980 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2104-321003-89-01-474352 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-13 |
装机容量 | 0.1980 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容