暂无内容
天伦-艺润0.25MWp屋顶分布式自发自用光伏电站项目
项目代码 | 2103-320621-89-01-712880 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-30 |
装机容量 | 0.2500 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2103-320621-89-01-712880 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-30 |
装机容量 | 0.2500 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容